Lillestrøm SK's kamper i Tippeligaen  2002              
Tabell for  2002           Dato Hjemme Borte Resultat Målscorere for LSK Tilskuere          
                       
Klubb Spilt V U T Målforskjell Poeng   14.04.2002 Lillestrøm Viking 2 - 0 Arild Sundgot 2 8541          
      23.04.2002 Lyn Lillestrøm 2 - 0   6084          
Rosenborg 26 17 5 4 57 - 30 56   28.04.2002 Bryne Lillestrøm 1 - 1 Clayton Zane 2484          
Molde 26 15 5 6 48 - 26 50   01.05.2002 Lillestrøm Rosenborg 0 - 1   12451          
Lyn 26 14 5 7 36 - 29 47   04.05.2002 Molde Lillestrøm 0 - 0   5055          
Viking 26 11 11 4 44 - 31 44   09.05.2002 Lillestrøm Moss 1 - 1 Torjus Hansén 6045          
Stabæk 26 12 6 8 48 - 34 42   12.05.2002 Start Lillestrøm 0 - 2 Tom Kristoffersen, Magnus Kihlberg 5829          
Odd-Grenland 26 12 5 9 36 - 30 41   16.05.2002 Lillestrøm Vålerenga 1 - 1 Torgeir Bjarmann 13652          
Lillestrøm  26 10 6 10 37 - 30 36   26.05.2002 Bodø/Glimt Lillestrøm 0 - 1 Arild Sundgot   3571          
Vålerenga 26 7 12 7 38 - 31 33   02.06.2002 Lillestrøm Stabæk 1 - 2 Tom Kristoffersen 6180          
Bryne 26 8 7 11 38 - 39 31   08.06.2002 Sogndal Lillestrøm 5 - 2 Frode Birkeland 2 1605          
Bodø/Glimt 26 9 4 13 38 - 41 31   16.06.2002 Lillestrøm Brann 0 - 1   5248          
Sogndal 26 8 6 12 37 - 51 30   22.06.2002 Odd Grenland Lillestrøm 3 - 1 Torgeir Bjarmann 4264          
Brann 26 8 3 15 35 - 52 27   30.06.2002 Viking Lillestrøm 3 - 1 Torgeir Bjarmann 5950          
Moss 26 6 6 14 32 - 49 24   21.07.2002 Lillestrøm Lyn 0 - 1   5738          
Start 26 2 5 19 21 - 72 11   28.07.2002 Lillestrøm Bryne 2 - 1 Uwe Rösler, Rikhardur Dadason 5445          
      04.08.2002 Rosenborg Lillestrøm 3 - 1 Uwe Rösler  17634          
      10.08.2002 Lillestrøm Molde 0 - 2   4319          
  18.08.2002 Moss Lillestrøm 0 - 2 Uwe Rösler, Arild Sundgot 3393          
    25.08.2002 Lillestrøm Start 7 - 0 Dadason 3, Birkeland 2, Einarsson, Halle 5290      
  02.09.2002 Vålerenga Lillestrøm 1 - 1 Pål Strand 12107      
    15.09.2002 Lillestrøm Bodø/Glimt 2 - 0 Frode Kippe, Uwe Rösler 6291      
    29.09.2002 Stabæk Lillestrøm 1 - 1 Frode Birkeland   4018      
  06.10.2002 Lillestrøm Sogndal 3 - 0 Uwe Rösler 2, Pål Strand 5891      
    20.10.2002 Brann Lillestrøm 1 - 2 Uwe Rösler 2  13980      
    27.10.2002 Lillestrøm Odd Grenland 3 - 0 A. Sundgot, U. Rösler, M. Powell 7183      
           
           
    Antall tilskuere på Åråsen 2002 92274      
         
    Gjennomsnitt tilskuere pr. kamp 2002 7098